こんにちは、かいじゅうです。
今回は日本株高配当ETF:2529について調べてみました。
ここのところ、米国株式は金利の低下を見越しての上昇路線に入り、日本株は高値で踏ん張っている状況です。特に日本の高配当銘柄は上げ止まりと思いきや、じわじわ上昇ムードの銘柄もありとても買いにくい状況にあります。日本高配当系ETFも年初来高値を最近つけたものも多く買っておけばよかった状態です。今後のために幅広くカバーできるよう調べておきたいと思います。
※投資にはリスクがあります。投資はご自身の判断でご自身のリスクに合わせて行うようにしてください。
※計算が普通に間違っていることがあります。
2529 NF・株主還元70 ETFとは
野村株主還元70(対象指数)に連動する投資成果を目指すETF。
野村株主還元70(対象指数)とは
わが国の金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業(東証33業種分類の「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「保険業」、「その他金融業」を指します。)を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行なっている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数です。出典:野村アセットマネジメントHP
株主還元を積極的に行っている企業であれば、期待ができるかもしれません。
2529 NF・株主還元70 ETFの基本情報(2023.6.2現在)
現在の株価 | 1,345円 |
設定日 | 2019年4月18日 |
経費率 | 0.308% |
年初来高値 | 1,366円(2023.5.29) |
年初来安値 | 1,166円(2023.3.14) |
基準価額 | 132,702円(2023.6.1) |
直近分配金 | 2,000円(2023.4.7) |
分配金利回り | 3.32% |
年初来騰落率(分配金再投資後) | 13.94% |
設定来リターン(分配金再投資後) | 51.36% |
設定日から浅いですが、利回りはいいですね。組み入れ上位10位を見ていきます。
2529 NF・株主還元70 ETFの上位組み入れ銘柄(2023.5.31)
ティッカー | 銘柄名 | 比率(%) | 配当金利回り(%)※ | |
1 | 6857 | アドバンテスト | 3.61 | 0.76 |
2 | 7267 | 本田技研工業 | 2.26 | 2.96 |
3 | 8058 | 三菱商事 | 2.23 | 3.09 |
4 | 6988 | 日東電工 | 2.22 | 2.39 |
5 | 7751 | キャノン | 2.07 | 3.42 |
6 | 5108 | ブリヂストン | 2.07 | 3.09 |
7 | 8053 | 住友商事 | 2.06 | 4.25 |
8 | 1925 | 大和ハウス | 2.05 | 3.58 |
9 | 1928 | 積水ハウス | 2.00 | 4.01 |
10 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.96 | 3.76 |
全70銘柄 | 10銘柄で22.53% |
銀行・証券・保険が除かれているためか、10位内は他の高配当ETFの銘柄と違いがあります。
2529 NF・株主還元70 ETFの10位以下組み入れ銘柄(2023.5.24)
ティッカー | 銘柄名 | |
11 | 2914 | JT |
12 | 8031 | 三井物産 |
13 | 4324 | 電通グループ |
14 | 9433 | KDDI |
15 | 4502 | 武田薬品 |
16 | 7974 | 任天堂 |
17 | 7272 | ヤマハ発動機 |
18 | 1605 | INPEX |
19 | 7912 | 大日本印刷 |
20 | 9432 | NTT |
21 | 5020 | ENEOSホールディングス |
22 | 2503 | キリンホールディングス |
23 | 9434 | ソフトバンクグループ |
24 | 6502 | 東芝 |
25 | 9984 | ソフトバンクグループ |
26 | 9104 | 商船三井 |
27 | 1812 | 鹿島建設 |
28 | 9101 | 日本郵船 |
29 | 5411 | JFEホールディングス |
30 | 4452 | 花王 |
31 | 9107 | 川崎汽船 |
32 | 1801 | 大成建設 |
33 | 5713 | 住友金属鉱山 |
34 | 6178 | 日本郵政 |
35 | 7911 | 凸版印刷 |
36 | 7752 | リコー |
37 | 4204 | 積水化学工業 |
38 | 9064 | ヤマトホールディングス |
39 | 4185 | JSR |
40 | 4183 | 三井化学 |
41 | 6724 | セイコーエプソン |
42 | 4005 | 住友化学 |
43 | 7259 | アイシン |
44 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス |
45 | 5019 | 出光興業 |
46 | 6361 | 在原製作所 |
47 | 5938 | LIXIL |
48 | 4536 | 参天製薬 |
49 | 7731 | ニコン |
50 | 1803 | 清水建設 |
51 | 2768 | 双日 |
52 | 6460 | セガサミーHD |
53 | 6113 | アマダ |
54 | 4732 | ユー・エス・エス |
55 | 5333 | 日本碍子 |
56 | 3231 | 野村ホールディングス |
57 | 4042 | 東ソー |
58 | 3405 | クラレ |
59 | 5334 | 日本特殊陶業 |
60 | 8252 | 丸井グループ |
61 | 9506 | 東北電力 |
62 | 4613 | 関西ペイント |
63 | 4716 | 日本オラクル |
64 | 2784 | アルフレッサHD |
65 | 9508 | 九州電力 |
66 | 6268 | ナブテスコ |
67 | 3291 | 飯田グループホールディングス |
68 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
69 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
70 | 9831 | ヤマダHD |
71 | TOPIX先物2306 | |
銘柄 |
ざっと見ると、株主還元が続けられるか心配な銘柄もありますが、比率は小さいです。
2529 NF・株主還元70 ETF分配金
分配金年月 | 金額 |
2023.4 | 2,000 |
2023.1 | 500 |
2022.10 | 1,300 |
2022.7 | 600 |
2022.4 | 1,600 |
2022.1 | 300 |
2021.10 | 1,300 |
2021.7 | 400 |
2021.4 | 1,300 |
2021.1 | 200 |
2020.10 | 900 |
2020.7 | 100 |
2020.4 | 1,400 |
2020.1 | 100 |
2019.10 | 1,300 |
2019.7 | 0 |
累計 | 13,300円 |
4、10月期はやはり多く配当金が出せています。期間は短いですが増配傾向は良いですね。
2529 NF・株主還元70 ETFセクター比率(2023.4.28)
セクター | 比率(%) |
化学 | 13.9 |
建設業 | 8.8 |
電気機器 | 8.4 |
情報・通信業 | 7.8 |
卸売業 | 7.5 |
その他の業種 | 50.6 |
その他の資産 | 3.0 |
ひとつによっているような感じではなさそうです。
2529 NF・株主還元70 ETFチャート
短い期間ですが成績は良いですね。他と比較してみます。
2529 NF・株主還元70 ETF他のETFと比較
やはり現状で他の高配当や指数に連動するETFと同じような動きをしています。日本市場が好調ですので全体的に上がっている印象です。銀行・証券・保険が除かれているためか、投資の柱にはなりそうにないですが、他のETFと組み合わせて分散といった感じにするのはいいかもしれません。確かに株主還元に比較的積極的な銘柄が多いと思いますが、個人的にはETFですと株主優待が除外されてしまうことが多い(売却できるものは売却している)と思いますので、自社株買いと配当金のことを指しているのだと思います。
とりあえず、今はなにも買えません。